paipu kila humuhumu paia mānoanoa
Hoʻohana nui ʻia nā paipu kila pā mānoanoa no nā paipu ʻeli honua petroleum, nā paipu haki no nā petrochemicals, nā paipu paila, nā paipu a me nā paipu kikoʻī kiʻekiʻe no nā bearings kaʻa, nā tractors, a me nā hale mokulele. ʻO ka ʻokoʻa nui ma waena o nā paipu kila pā mānoanoa a me nā paipu kila lahilahi ka mānoanoa o ka paia. Ua ʻōlelo ʻia he kaʻina hana kaha kiʻi ka paipu kila pā lahilahi, ʻoiai ʻo ka paipu kila pā mānoanoa e hoʻohana pinepine i ke kaʻina hana ʻōwili wela.
paipu kila humuhumu paia mānoanoa
| Kūlana Maʻamau | ASTM A106 GR. B & C/ ASTM A53 GR. B & C/, ASTM A333 GR. 3/6 & API-5L-GR. B/X42/X46/X52/X60/X65/X75 & ASTM A 671 / 672 GR CB60 / CB60 / CC60 / CC65 / CC70 / CD70 PAPA 10 UPTO 43, a pēlā aku. |
| Nā Ana | ASTM, ASME a me API |
| Nui (ʻAʻohe humuhumu) | anawaena waho: 133-824mm |
| Mānoanoa o ka paia | 18-65mm, Nā Papa Kuhikuhi āpau A i ʻole e like me ke koi kūikawā a ka mea kūʻai aku. |
| Palekana ʻIli | ʻEleʻele (Hoʻoluʻu ponoʻī ʻia me ka ʻole o ka uhi ʻia), Varnish/ʻAila Uhi, Pre-Galvanized, Hot Dip Galvanized |
| Pau | Pau Maʻemaʻe, Pau Beveled, wili ʻia, Hehi ʻia |
| Ka lōʻihi | Hoʻokahi wale nō, pālua wale nō a me ka lōʻihi i koi ʻia, ka nui i hana ʻia |
hale hana paipu kila humuhumu paia mānoanoa:
Nā ʻāpana kemika a me nā waiwai mechanical
| Kūlana Maʻamau | Papa | Nā ʻĀpana Kemika (%) | Nā Waiwai Mekanika | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Ikaika Tensile (Mpa) | Ka ikaika o ka huahana (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Mea Hana Paipu Kila Hana ʻOle Kina
ʻOi aku ka nui o kā mākou hale hana ma mua o30 mau makahiki o ka ʻike hana a me ka hoʻokuʻu aku, e hoʻokuʻu aku ana i nā ʻāina a me nā wahi he 50 a ʻoi, e like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kanada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam a me nā ʻāina ʻē aʻe.Me ka waiwai hana paʻa i kēlā me kēia mahina, hiki iā ia ke hoʻokō i nā kauoha hana nui a nā mea kūʻai aku.I kēia manawa aia he mau haneli o nā mea kūʻai aku me nā kauoha makahiki nui paʻa.Inā makemake ʻoe e kūʻai i ka paipu kila seamless, nā wili kila, nā pepa kila, ka paipu kila pololei, a me nā huahana kila ʻē aʻe, e kelepona mai iā mākou e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoihana loa, e mālama i kou manawa a me ke kumukūʻai!
Ke kono nei hoʻi kā mākou hale hana i nā ʻelele kūloko ma nā ʻāina like ʻole. Aia ma mua o 60 mau ʻelele kila kila, ʻōwili kila a me nā paipu kila. Inā he ʻoihana kālepa haole ʻoe a ke ʻimi nei i nā mea hoʻolako kiʻekiʻe o nā papa kila, nā paipu kila a me nā ʻōwili kila ma Kina, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. No ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i nā huahana ʻoihana a kiʻekiʻe loa ma Kina e hoʻomaikaʻi a hoʻomaikaʻi i kāu ʻoihana!
ʻO kā mākou hale hana ka mea nui loalaina hana huahana kila pihaa meke kaʻina hana hoʻāʻo huahana koʻikoʻi loa e hōʻoia i ka helu hala huahana 100%; ka mea nui loaʻōnaehana hoʻouna logistics piha, me kāna mea hoʻouna ukana ponoʻī,mālama iā ʻoe i nā kumukūʻai halihali hou aʻe a hōʻoia i ka 100% o nā waiwai. ka hoʻopili kūpono a me ka hōʻea ʻana. Inā ʻoe e ʻimi nei i ka pepa kila maikaʻi loa, ka ʻōwili kila, ka mea hana paipu kila ma Kina, a makemake ʻoe e mālama i ka ukana logistics hou aku, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, e hāʻawi kā mākou hui kūʻai aku multilingual ʻoihana a me ka hui halihali logistics iā ʻoe i ka lawelawe huahana Steel maikaʻi loa e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kahi huahana i hōʻoia ʻia he 100% maikaʻi!
E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai maikaʻi loa no nā paipu kila: hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kāu mau koi kikoʻī a e hāʻawi kā mākou hui kūʻai aku multilingual iā ʻoe i ka ʻōlelo maikaʻi loa! E hoʻomaka kā mākou laulima ʻana mai kēia kauoha a e hoʻonui i ka pōmaikaʻi o kāu ʻoihana!
EN10305-4 E235 E355 Anuanu i huki ʻia me ka pololei ʻole ...
Paipu kila kila SSAW i hoʻopaʻa ʻia me ka paipu kila
Paipu condenser mea hoʻololi wela
paipu kila kalapona astm a53 akahai
paipu kila pololei ʻālohilohi








