SUS304 puʻupuʻu kila kuhili ʻole
Nā pōmaikaʻi o ka ʻōwili kila kuhili ʻole wela
Hiki iā ia ke hoʻopau i ka hana hoʻoheheʻe ʻana o ka ingot kila, hoʻomaʻemaʻe i nā kīʻaha o ke kila, a hoʻopau i nā hemahema o ka microstructure, i ʻoi aku ka paʻakikī o ke kila a hoʻomaikaʻi ʻia nā waiwai mechanical.Hōʻike nui ʻia kēia hoʻomaikaʻi ʻana i ke ala ʻōwili, no laila ʻaʻole isotropic ke kila i kekahi ʻano;ʻO nā ʻōhū, nā māwae a me ka looseness i hana ʻia i ka wā hoʻolei hiki ke welded ma lalo o ke kiʻekiʻe wela a me ke kaomi.
ʻO ka haku melemele(%)
Ni | Cr | C | Si | ʻO Mn | P | S | Mo |
10.0-14.0 | 16.0-18.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.0-3.0 |
Nā kikoʻī huahana
IliGrade | Dwehewehe | HOʻohana |
No.1 | Ma hope o ka ʻōwili wela, hoʻohana ʻia ka lāʻau wela, pickling a i ʻole ka lāʻau like. | ʻO nā pahu kemika a me nā paipu. |
No.2D | Ma hope o ka ʻōwili wela, hoʻokō ʻia ka mālama wela, pickling a i ʻole nā lāʻau like ʻole.Eia kekahi, e komo pū ana me ka hoʻohana ʻana i nā ʻōwili lapaʻau dull surface no ka hana anu anuanu. | Heat exchanger, paipu wai. |
No.2B | Ma hope o ka ʻōwili wela, hoʻokō ʻia ka mālama wela, pickling a i ʻole nā mea like like ʻole, a laila hoʻohana ʻia ka ʻili i hoʻohana ʻia no ka ʻōwili anuanu e like me ke ʻano kūpono o ka mālamalama. | Lapaʻau lapaʻau, ʻoihana meaʻai, mea kūkulu hale, lako kīhini. |
BA | Ma hope o ka ʻōwili anuanu, hoʻokō ʻia ka mālama wela o ka ʻili. | ʻAi a me nā lako kīhini, nā mea uila, nā mea hoʻonani hale. |
No.8 | E hoohana i 600# rotary polishing huila no ka wili ana. | Reflector, no ka hoʻonani. |
HL | Hana ʻia me nā mea abrasive o ka granularity kūpono e hana ai i ka ʻili me nā kaha abrasive. | Hoʻohiwahiwa hale. |
Hōʻike Huahana



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
