ʻŌwili kila kila SUS304 i ʻōwili wela ʻia
Nā pono o ka ʻōwili kila kila wela
Hiki iā ia ke hoʻopau i ke ʻano hoʻolei o ka ingot kila, hoʻomaʻemaʻe i nā ʻano o ke kila, a hoʻopau i nā hemahema o ka microstructure, i mea e mānoanoa ai ke ʻano kila a hoʻomaikaʻi ʻia nā waiwai mechanical. ʻIke nui ʻia kēia hoʻomaikaʻi ʻana ma ke kuhikuhi ʻōwili, i ʻole e isotropic hou ke kila i kekahi ʻano; hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā pehu, nā māwae a me ka looseness i hana ʻia i ka wā o ka hoʻolei ʻana ma lalo o ke kiʻekiʻe o ka mahana a me ke kaomi.
Ka hoʻohuihui kemika (%)
| Ni | Kr | C | Si | Mn | P | S | Pōʻakahi |
| 10.0-14.0 | 16.0-18.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.0-3.0 |
Nā kikoʻī huahana
| ʻIliGkālepa | Dwehewehe ʻana | E HOʻOHANA |
| Helu 1 | Ma hope o ka ʻōwili wela, hoʻopili ʻia ka mālama wela, pickling a i ʻole ka lāʻau like. | Nā pahu kemika a me nā paipu. |
| Helu 2D | Ma hope o ka ʻōwili wela, hana ʻia ka mālama wela, ka pickling a i ʻole nā lāʻau like ʻē aʻe. Eia kekahi, hoʻokomo pū ia i ka hoʻohana ʻana i nā ʻōwili mālama ʻili palalulu no ka hana anu hope māmā. | Mea hoʻololi wela, paipu hoʻokahe. |
| Helu 2B | Ma hope o ka ʻōwili wela, hana ʻia ka mālama wela, pickling a i ʻole nā hana like ʻē aʻe, a laila hoʻohana ʻia ka ʻili i hoʻohana ʻia no ka ʻōwili anu e like me ke ʻano kūpono o ka ʻōlinolino. | Nā lako lapaʻau, ʻoihana meaʻai, nā mea kūkulu hale, nā lako kīhini. |
| BA | Ma hope o ka ʻōwili anu, hana ʻia ka mālama ʻana i ka wela o ka ʻili. | Nā lako ʻaina a me nā lako kīhini, nā lako uila, nā mea hoʻonaninani hale. |
| Helu 8 | E hoʻohana i ka huila wili 600# no ka wili ʻana. | Mea hoʻomālamalama, no ka hoʻonaninani. |
| HL | Hana ʻia me nā mea abrasive o ka granularity kūpono e hana i ka ʻili me nā kaha abrasive. | Hoʻonaninani hale. |
Hōʻike Huahana
Paipu condenser mea hoʻololi wela
Kopa lima kila kila kila hoʻopau ʻala Kitch ...
304 Koʻokoʻo kila kila poepoe
Papa aniani kila kila 304
304L 310s 316 aniani kila kila i hoʻopili ʻia ...







