Paipu kila kila SSAW i hoʻopaʻa ʻia me ka paipu kila
Paipu ʻōwili kalapona SSAW i hoʻopaʻa ʻia
| Anawaena waho OD | 219mm-3500mm |
| Mānoanoa o ka paia | 1.5mm-25mm |
| Ka lōʻihi | 3-18M |
| ʻIli | ʻŌlohelohe, ʻAila Māmā, Pena ʻEleʻele, Uhi Anti-corrosion (FBE / 2PE / 3PE) |
| Hoʻopili ʻana | Ma ka Bulk, Hoʻopau ka mea pale ma nā ʻaoʻao ʻelua, Nā mea wai ʻole i wahī ʻia |
| Noi | paipu wai, paila kila, paipu aila a me ke kinoea, nā paipu kila, a pēlā aku. |
Nā kikoʻī huahana
| Hoʻokaʻawale ʻana | Kūlana Maʻamau | Nā Huahana Nui |
| Paipu kila no ka lawelawe wai | GB/T 14291 | Paipu i hoʻopili ʻia no ka lawelawe wai o ka mine |
| GB/T 3091 | Paipu i hoʻopaʻa ʻia no ka lawelawe wai haʻahaʻa | |
| SY/T 5037 | Paipu kila i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka wai i hoʻoheheʻe ʻia no nā paipu no ka lawelawe wai haʻahaʻa | |
| ASTM A53 | Paipu kila welded a seamless i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized ʻeleʻele a me ka wela | |
| BS EN10217-2 | Nā ʻano kila i hoʻopaʻa ʻia no nā kumu kaomi - nā kūlana loea hoʻouna - ʻāpana 2: Nā paipu kila ʻole-alloy a me nā paipu kila alloy i hoʻopaʻa ʻia me nā waiwai mahana kiʻekiʻe i kuhikuhi ʻia | |
| BS EN10217-5 | Nā ʻano kila i hoʻopili ʻia no nā kumu kaomi - nā kūlana loea hoʻouna - ʻāpana 5: nā paipu kila non-alloy a me nā paipu kila alloy i hoʻopili ʻia me nā waiwai mahana kiʻekiʻe i kuhikuhi ʻia | |
| Paipu kila no ke ʻano maʻamau | GB/T 13793 | Paipu kila i hoʻopaʻa ʻia me ke kū'ē uila lōʻihi |
| SY/T 5040 | Nā paila paipu kila i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka wai i hoʻoheheʻe ʻia me ke arc spiraly | |
| ASTM A252 | Nā paila paipu kila i hoʻopaʻa ʻia a humuhumu ʻole ʻia | |
| BS EN10219-1 | Nā ʻāpana hakahaka hoʻohuihui i hoʻopaʻa ʻia i ke anu o nā kila ʻaʻole-alloy a me nā kila palaoa maikaʻi - ʻāpana 1: Nā kūlana hoʻouna loea | |
| BS EN10219-2 | Nā ʻāpana hakahaka hoʻohuihui i hoʻopaʻa ʻia i ke anu o nā kila ʻaʻole-alloy a me nā kila palaoa maikaʻi - ʻāpana 2: nā dimmsions hoʻomanawanui a me nā waiwai ʻāpana | |
| Paipu Laina | GB/T 9711.1 | Paipu kila no ka ʻōnaehana halihali paipu o nā ʻoihana ʻaila a me ke kinoea kūlohelohe (paipu kila Class A) |
| GB/T 9711.2 | Paipu kila no ka ʻōnaehana halihali paipu o nā ʻoihana ʻaila a me ke kinoea kūlohelohe (paipu kila Class B) | |
| API 5L PSL1/2 | Paipu laina | |
| Ka uhi ʻana | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Paipu kila no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he uhi a i ʻole paipu no nā luawai o nā ʻoihana ʻaila a me ke kinoea kūlohelohe |
Hale hana hōʻoia ikaika paipu wiliwili
Ka Nānā Kemika a me nā Waiwai Mekanika
| Kūlana Maʻamau | Papa | Hoʻohuihui Kemika (max)% | Nā Waiwai Mekanika (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ikaika Tensile (Mpa) | Ka ikaika hāʻawi (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Ka hoʻomanawanui o ke anawaena o waho a me ka mānoanoa o ka paia
| Kūlana Maʻamau | Ka hoʻomanawanui o ke kino paipu | Ka hoʻomanawanui o ka hopena o ka paipu | Ka hoʻomanawanui o ka mānoanoa o ka paia | |||
| Anawaena o waho | Hoʻomanawanui | Anawaena o waho | Hoʻomanawanui | |||
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - | |||
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% | |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D~±3mm | 60 | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D~±4mm | 610 | ±0.5%D~±1.6mm | WT≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79mm | OD<114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
Ka hoʻomanawanui o ke anawaena o waho a me ka mānoanoa o ka paia
Ma ke ʻano he mea hana paipu kila/paipu (paipu wiliwili, paipu kila kalapona, paipu kila kila, paipu seamless, paipu welded, paipu pololei, a pēlā aku) ma Kina, loaʻa iā mākou kahi laina hana piha a me kahi hiki ke hoʻolako paʻa. ʻO ke koho ʻana iā mākou e ʻae iā ʻoe e mālama i ka manawa a me ke kumukūʻai a loaʻa ka pōmaikaʻi nui loa!
Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, hiki iā mākou ke hoʻouna aku i nā laʻana manuahi iā ʻoe, a hiki nō hoʻi iā mākou ke ʻae i ka hoʻāʻo ʻana o nā ʻoihana hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu. Hoʻolohe mākou i ka hilinaʻi o ka maikaʻi o ka huahana a me ka ʻoiaʻiʻo o nā hopena hoʻāʻo a kau mua i nā makemake o ka mea kūʻai aku, i mea e hana ai i kahi ʻike kūʻai a kālepa ʻoluʻolu a lanakila-lanakila no nā mea kūʻai aku!
Hōʻike Huahana
Mea Hana Paipu/Tube Welded ʻOihana Kumukūʻai Kūʻai Nui
ʻOi aku ka nui o kā mākou hale hana ma mua o30 mau makahiki o ka ʻike hana a me ka hoʻokuʻu aku, e hoʻokuʻu aku ana i nā ʻāina a me nā wahi he 50 a ʻoi, e like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kanada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam a me nā ʻāina ʻē aʻe.Me ka waiwai hana paʻa i kēlā me kēia mahina, hiki iā ia ke hoʻokō i nā kauoha hana nui a nā mea kūʻai aku.I kēia manawa aia he mau haneli o nā mea kūʻai aku me nā kauoha makahiki nui paʻa. Inā makemake ʻoe e kūʻai i ka paipu/paipu i hoʻopaʻa ʻia, paipu/paipu ʻāpana hakahaka huinahā, paipu/paipu ʻāpana hakahaka huinahā, paipu kila kalapona haʻahaʻa, paipu kila kalapona kiʻekiʻe, paipu huinahā, paipu ʻāpana kila pahu, paipu huinahā, paipu kila alloy, paipu kila seamless, paipu kila kalapona seamless, wili kila, pepa kila, paipu kila pololei, a me nā huahana kila ʻē aʻe, e kelepona mai iā mākou e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ʻoihana loa, e mālama i kou manawa a me ke kumukūʻai!
Ke kono nei hoʻi kā mākou hale hana i nā ʻelele kūloko ma nā ʻāina like ʻole. Aia ma mua o 60 mau ʻelele kila kila, ʻōwili kila a me nā paipu kila. Inā he ʻoihana kālepa haole ʻoe a ke ʻimi nei i nā mea hoʻolako kiʻekiʻe o nā papa kila, nā paipu kila a me nā ʻōwili kila ma Kina, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. No ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i nā huahana ʻoihana a kiʻekiʻe loa ma Kina e hoʻomaikaʻi a hoʻomaikaʻi i kāu ʻoihana!
ʻO kā mākou hale hana ka mea nui loalaina hana huahana kila pihaa meke kaʻina hana hoʻāʻo huahana koʻikoʻi loa e hōʻoia i ka helu hala huahana 100%; ka mea nui loaʻōnaehana hoʻouna logistics piha, me kāna mea hoʻouna ukana ponoʻī,mālama iā ʻoe i nā kumukūʻai halihali hou aʻe a hōʻoia i ka 100% o nā waiwai. ka hoʻopili kūpono a me ka hōʻea ʻana. Inā ʻoe e ʻimi nei i ka pepa kila maikaʻi loa, ka ʻōwili kila, ka mea hana paipu kila ma Kina, a makemake ʻoe e mālama i ka ukana logistics hou aku, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, e hāʻawi kā mākou hui kūʻai aku multilingual ʻoihana a me ka hui halihali logistics iā ʻoe i ka lawelawe huahana Steel maikaʻi loa e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kahi huahana i hōʻoia ʻia he 100% maikaʻi!
E kiʻi i ka ʻōlelo maikaʻi loa no nā paipu kila: hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kāu mau koi kikoʻī a e hāʻawi kā mākou hui kūʻai aku multilingual iā ʻoe i ka ʻōlelo maikaʻi loa! E hoʻomaka kā mākou laulima ʻana mai kēia kauoha a e hoʻonui i ka pōmaikaʻi o kāu ʻoihana!
Nā paipu kila kalapona i hoʻopaʻa ʻia no nā mea hana hale
ʻāpana pahu hakahaka huinaha nā paipu kila kūkulu
Paipu kila A106 Papa B
paipu ʻāpana pahu hakahaka kila huinahā/paipu ʻākau ʻākau
Paipu kila kalapona LSAW Paipu kila i hoʻopaʻa ʻia













